I was talking to another female biker friend the other day and she brought something to my attention that may be helpful to bikers to know what states will honor your license to carry a concealed weapon. So I thought I’d list the states and the other states they honor licenses from.
States That Honor This States Permit/License
State |
Last Updated: Jan. 1, 2011 |
Alabama | AK*, AR, AZ, CO, FL, GA, IA, ID, IN, KY, LA, MI, MO, MS, NC, NH, ND, OK, SD, TN, TX, UT, VT*, WY, |
Alaska | AL, AR, AZ, CO, DE, FL, GA, IA, ID, IN, KS, KY, LA, MI, MN, MO, MS, MT, NC, ND, NE, NH, NM, NV, OH, OK, PA, SC, SD, TN, TX, UT, VA, VT, WV,WY, |
Arizona | AK*, AL, AR, CO, DE, FL, GA, IA, ID, IN, KS, KY, LA, MI, MO, MS, MT, NC, ND, NE, NH, NM, OH, OK, PA, SC, SD, TN, TX, UT, VA, VT*, WV, WY |
Arkansas | AK*, AL, AZ, CO, DE, FL, GA, IA, ID, IN, KS, KY, LA,ME, MI, MN, MO, MN, MS, MT, NC, ND, NE, NH, NV, OH, OK, PA, SC, SD, TN, TX, UT, VA, WA, VT, WV, WY, |
California | AK*, AZ, IA, ID, IN, KY, MI, MO, MT, NE, OK, SD, TN, TX, UT, VT*, |
Colorado | AK*, AL, AR, AZ, DE, FL, GA, IA, ID, IN, KS, KY, LA, MI, MO, MS, MT, NH, NC, ND, NE, NM, OK, PA, SD, TN, TX, UT, VT*, WY, |
Connecticut | AK*, AZ, IA, ID, IN, KY, MI, MO, MT, NE, OK, SD, TN, TX, UT, VT*, |
Delaware | AK*, AR, AZ, CO, FL, IA, ID, IN, KY, ME, MI, MO, NC, ND, NM, OH, OK, SD, TN, TX, UT, VA, VT*, WV, |
DC | Does not Issue permits and does not honor any states permits. |
Florida | AK*, AL, AR, AZ, CO, DE, GA, IA, ID, IN, KS, KY, LA, MI, MO, MS, MT, NC, NH, ND, NE, NM, OH, OK, PA, SC, SD, TN, TX, UT, VA, VT*, WA, WV, WY |
Georgia | AK*, AL, AR, AZ, CO, FL, IA, ID, IN, KY, LA, MI, MO, MS, MT, NC, ND, NH, OK, PA, SD, TN, TX, UT, VT*, WY, |
Hawaii | AK*, AZ, IA, ID, IN, KS, KY, MI, MO, NE, OK, SD, TN, TX, UT, VT*, |
Idaho | AK*, AR, AZ, CO, FL, GA, IA, IN, KY, LA, MI, MO, MT, NC, ND, NE, NH, OH, OK, PA, SD, TN, TX, UT, VT*, WY, |
Illinois | Does not Issue permits and does not honor any states permits. |
Indiana | AK*, AL, AR, AZ, CO, FL, GA, IA, ID, KY, LA, MI, MO, MS, MT, NC, ND, NH, OK, PA, SD, TN, TX, UT, VT*, WY, |
Iowa | AK*, AZ, FL, ID, IN, KY, MI, MO, MT, NE, OK, SD, TN, TX, UT, VT*, |
Kansas | AK*, AR, AZ, CO, FL, IA, ID, IN, KY, LA, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NV, OK, SC, SD, TN, TX, UT, VT*, |
Kentucky | AK*, AL, AR, AZ, CO, FL, GA, ID, IN, KS, LA, MI, MN, MO, MS, MT, NC, NH, ND, NE, NM, OH, OK, PA, SC, SD, TN, TX, UT, VA, VT*, WV, WY, |
Louisiana | AK*, AL, AR, AZ, CO, FL, GA, IA, ID, IN, KS, KY, ME, MI, MN, MO, MS, MT, NC, ND, NE, NH, NV, OK, PA, SC, SD, TN, TX, UT, VA, VT*, WA, WV, WY, |
Maine | AK*, AR, AZ, DE, IA, ID, IN, KY, LA, MI, MO, NE, OK, SD, TN, UT, VT*, WY, |
Maryland | AK*, AZ, IA, ID, IN, KY, MI, MO, MT, OK, SD, TN, TX, UT, VT*, |
Massachusetts | AK*, AZ, IA, ID, IN, KY, MI, MO, MT, OK, SD, TN, TX, UT, VT*, |
Michigan | AK*, AL, AR, AZ, CO, DE, FL, GA, IA, ID, IN, KS, KY, LA, MN, MO, MS, MT, NC, NH, ND, NE, NM, NV, OK, OH, PA, SC, SD, TN, TX, UT, VA, VT*, WA, WV, WY, |
Minnesota | AK*, AR, AZ, IA, ID, IN, KS, KY, LA, MI, MO, MS, MT, NM, NE, OK, SD, TN, UT, VA, VT*, WY |
Mississippi | AK*, AL, AR, AZ, CO, FL, GA, IA, ID, IN, KY, LA, MI, MO, MT, NC, NH, OK, SD, TN, TX, UT, VA, VT*, WA, WV, WY, |
Missouri | AK*, AR, AL, AZ, CO, DE, FL, GA, IA, ID, IN, KS, KY, LA, MI, MN, MS, MT, NC, ND, NE, NH, NM, NV, OH, OK, PA, SC, SD, TN, TX, UT, VA, VT* WA, WV, WY, |
Montana | AK*, AR, AZ, CO, FL, GA, IA, ID, IN, KY, LA, MI, MO, MS, NC, ND, NE, NM, OK, PA, SD, TN, TX, UT, VA, VT*, WY, |
Nebraska | AK*, AZ, CO, FL, IA, ID, IN, KS, KY, MI, MO, MT, NC, ND, NV, OH, OK, SD, TN, TX, UT, VA, VT*, WY, |
Nevada | AK*, AR, AZ, IA, ID, IN, KS, KY, LA, MI, MN, MO, MT, NC, NE, OK, SD, TN, TX, UT, VT*, |
New Hampshire | AK*, AL, AR, AZ, CO, FL, GA, IA, ID, IN, KY, LA, MI, MO, MS, NC, ND, OK, PA, SD, TN, UT, VT*, WY |
New Jersey | AK*, AZ, IA, ID, IN, KS, KY, MI, MO, MT, NE, OK, SD, TN, TX, UT, VT*, |
New Mexico | AK*, AZ, CO, FL, IA, ID, IN, KS, KY, MI, MN, MO, MT, ND, NE, NV, OK, SD, TN, TX, UT, VA, VT*, WY, |
New York | AK*, AZ, IA, ID, IN, KY, MI, MO, MT, OK, SD, TN, TX, UT, VT*, |
North Carolina | AK*, AL, AZ, AR, CO, DE, FL, GA, IA, ID, IN, KS, KY, LA, MI, MO, MS, MT, ND, NE, NH, NM, NV, OH, OK, PA, SC, SD, TN, TX, UT, VA, VT*, WA, WV, WY |
North Dakota | AK*, AL, AR, AZ, CO, DE, FL, GA, IA, ID, IN, KS, KY, LA, MI, MO, MT, NC, NE, NH, NM, OH, OK, PA, SD, TN, TX, UT, VA, VT*, WV, WY, |
Ohio | AK*, AR, AZ, DE, FL, IA, ID, IN, KS, KY, MI, MN, MO, MT, NC, ND, NE, NM, NV, OK, SC, SD, TN, UT, VA, VT*, WA, WV, WY, |
Oklahoma | AK*, AL, AR, AZ, CO, DE, FL, GA, IA, ID, IN, KS, KY, LA, MI, MN, MO, MT, MS, NC, ND, NE, NH, NM, OH, PA, SC, SD, TN, TX, UT, VA, VT*, WA, WV, WY, |
Oregon | AK*, AZ, IA, ID, IN, KY, MI, MO, MT, NE, OK, SD, TN, UT, VT*, |
Pennsylvania | AK*, AR, AZ, CO, FL, GA, IA, ID, IN, KY, LA, MI, MO, MT, NC, ND, NH, OK, SD, TN, TX, UT, VA, VT*, WV, WY |
Puerto Rico | IA, IN, MO, |
Rhode Island | AK*, AZ, IA, ID, IN, KY, MI, MO, NE, NV, OK, SD, TN, TX*, UT, VT*, |
South Carolina | AK*, AR, AZ, DE, FL, IA, ID, IN, KS, KY, LA, MI, MO, MT, NC, ND, NE, NM, OH, OK, SD, TN, TX, UT, VA, VT*, WV, WY, |
South Dakota | AK*, AR, AZ, CO, FL, GA, IA, ID, IN, KY, LA, ME, MI, MO, MS, MT, NC, ND, OK, PA, SD, TN, TX, UT, VA, VT*, WV, WY, |
Tennessee | AK*, AL, AR, AZ, CO, DE, FL, GA, IA, ID, IN, KS, KY, LA, MI, MN, MO, MS, MT, NC, NE, ND, NH, NM, NV, OH, OK, PA, SC, SD, TX, UT, VA, VT, WV, WY, |
Texas | AK*, AL, AR, AZ, CO, DE, FL, GA, IA, ID, IN, KS, KY, LA, MI, MN, MO, MS, MT, NC, ND, NE, NM, OK, PA, SC, SD, TN, UT, VA, VT*, WY |
Utah | AK*, AL, AR, AZ, CO, DE, FL, GA, IA, ID, IN, KY, LA, MI, MN, MO, MS, MT, NC, ND, NE, NH, OH, OK, PA, SD, TN, TX, VA, VT*, WA, WV, WY, |
Vermont | Does not Issue CCW’s |
US Virgin Islands | IA, IN, MO, |
Virginia | AK, AR, AZ, DE, FL, IA, ID, IN, KY, LA, MI, MO, MS, MT, NC, ND, NE, NM, OH, OK, PA, SC, SD, TN, TX, UT, VT*, WV, WY |
Washington | AK*, AR, AZ, FL, IA, ID, IN, KY, LA, MI, MS, MT, MO, NC, OH, OK, SD, TN, TX, UT, VA, VT*, |
West Virginia | AK*, AR, AZ, DE, FL, IA, ID, IN, KS, KY, LA, MI, MO, MS, MT, NC, ND, NE, NV, OH, OK, PA, SC, SD, TN, UT, VA, VT*, WY, |
Wisconsin | Does not issue Permits and does not honor any states permits. |
Wyoming | AK*, AL, AR, AZ, CO, FL, GA, IA, ID, IN, KY, LA, ME, MI, MN, MO, MS, MT, NC, ND, NE, NH, NM, OH, OK, PA, SC, SD, TN, TX, UT, VA, VT*, WV |
Illinois (IL) and Wisconsin (WI) are “Non CCW issue states”.Colorado (CO), Michigan (MI), South Carolina (SC), New Hampshire (NH), Florida (FL), | |
and Maine (ME) only honor permits from residents of the issuing states. (* Vermont, Alaska & Arizona, Anyone who can legally own a firearm can | |
carry it concealed. No Permit/license is required.) TX*** only honors AG issued permit from RI. States in red issue Non-Resident Permits. IN, IA, | |
MD, NJ, OR & TN have a very restrictive Non-Resident issue policies. | |
Popularity: unranked [?]






